Всего наборов: 1033
По этому набору данных комментариев нет.
Открытые данные
Сведения о результатах проверок осуществления органами местного самоуправления переданных государственных полномочий Свердловской области, проведенных Департаментом ветеринарии Свердловской области
| Идентификатор | 6672357066-rezultaty_proverki_omsu |
| Наименование набора данных | Сведения о результатах проверок осуществления органами местного самоуправления переданных государственных полномочий Свердловской области, проведенных Департаментом ветеринарии Свердловской области |
| Описание набора данных | Сведения о результатах проверок осуществления органами местного самоуправления переданных государственных полномочий Свердловской области, проведенных Департаментом ветеринарии Свердловской области |
| Владелец набора данных | ОИВ: Департамент ветеринарии Свердловской области |
| Ответственное лицо | Упорова Анна Валентина |
| Телефон ответственного лица | 312-00-23 доб. 21 |
| Электронная почта ответственного лица | a.uporova@egov66.ru |
| Формат данных | CSV |
| Гиперсылка (URL) на паспорт | meta.csv |
| Гиперсылка (URL) на набор | CSV |
| Описание структуры набора данных | CSV |
| Просмотров набора за все время | 2147 |
| Скачиваний последней версии набора в формате csv | 0 |
| Дата первой публикации данных | 08.02.2023 |
| Дата последнего внесения изменений | 08.02.2023 |
| Содержание последнего изменения | |
| Дата актуальности набора данных | 08.02.2023 |
| Версия методических рекомендаций | 3.0 |
| Периодичность актуализации | |
| Ключевые слова | администрация, информация о результатах проверок, муниципальное |
| Гиперссылки (URL) на версии набора данных | CSV (8.02.2023) |
| Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | CSV (8.02.2023) |
| Данные в других форматах | PDF, XLS, XML |
| Общее число скачиваний всех форматов и версий | 394 |
| Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных | http://data.gov.ru/tipovye-usloviya-ispolzovaniya-obshchedostupnoy-informacii |
Комментарии
По этому набору данных комментариев нет.
Печать