Всего наборов: 1037
По этому набору данных комментариев нет.
Открытые данные
Тарифы на коммунальные услуги для населения городского округа Рефтинский
| Идентификатор | 6603004461-rates |
| Наименование набора данных | Тарифы на коммунальные услуги для населения городского округа Рефтинский |
| Описание набора данных | цена за единицу, стоимость водоснабжения, водоотведения, природного газа, электрической энергии, тепловой энергии |
| Владелец набора данных | МО: Администрация городского округа Рефтинский |
| Ответственное лицо | Бухвалова Татьяна Олеговна |
| Телефон ответственного лица | +7 (34365) 3-50-01 доб.126 |
| Электронная почта ответственного лица | buhvalova_to@goreftinsky.ru |
| Формат данных | CSV |
| Гиперсылка (URL) на паспорт | meta.csv |
| Гиперсылка (URL) на набор | CSV |
| Описание структуры набора данных | CSV |
| Просмотров набора за все время | 12559 |
| Скачиваний последней версии набора в формате csv | 0 |
| Дата первой публикации данных | 28.01.2016 |
| Дата последнего внесения изменений | 21.07.2023 |
| Содержание последнего изменения | |
| Дата актуальности набора данных | 21.07.2023 |
| Версия методических рекомендаций | 3.0 |
| Периодичность актуализации | Разово или по необходимости |
| Ключевые слова | водоотведение, водоснабжение, газоснабжение, коммунальные услуги, тариф, теплоснабжение, услуги, цена, электроснабжение |
| Гиперссылки (URL) на версии набора данных |
CSV (6.07.2020) CSV (8.07.2019) CSV (27.02.2019) CSV (31.07.2018) CSV (30.06.2017) CSV (5.07.2016) CSV (5.07.2016) CSV (28.01.2016) |
| Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |
CSV (6.07.2020) CSV (8.07.2019) CSV (27.02.2019) CSV (31.07.2018) CSV (30.06.2017) CSV (5.07.2016) CSV (5.07.2016) CSV (28.01.2016) |
| Данные в других форматах | PDF, XLS, XML |
| Общее число скачиваний всех форматов и версий | 8918 |
| Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных | http://data.gov.ru/tipovye-usloviya-ispolzovaniya-obshchedostupnoy-informacii |
Комментарии
По этому набору данных комментариев нет.
Печать