Всего наборов: 1036
По этому набору данных комментариев нет.
Открытые данные
Тарифы на коммунальные услуги для населения муниципального образования
| Идентификатор | 6607002585-tariffs_utility_services |
| Наименование набора данных | Тарифы на коммунальные услуги для населения муниципального образования |
| Описание набора данных | Предмет тарифа, единицы измерения, дата начала действия тарифа, дата окончания действия тарифа, организация, оказывающая услуги, значение тарифа |
| Владелец набора данных | МО: Администрация Верхнесалдинского городского округа |
| Ответственное лицо | Наумова Галина Васильевна |
| Телефон ответственного лица | +73434523441 |
| Электронная почта ответственного лица | zamgl.vs@v-salda.ru |
| Формат данных | CSV |
| Гиперсылка (URL) на паспорт | meta.csv |
| Гиперсылка (URL) на набор | CSV |
| Описание структуры набора данных | CSV |
| Просмотров набора за все время | 10894 |
| Скачиваний последней версии набора в формате csv | 0 |
| Дата первой публикации данных | 21.10.2015 |
| Дата последнего внесения изменений | 21.01.2020 |
| Содержание последнего изменения | |
| Дата актуальности набора данных | 20.01.2021 |
| Версия методических рекомендаций | 3.0 |
| Периодичность актуализации | Ежегодно |
| Ключевые слова | коммунальные услуги, организация, тариф |
| Гиперссылки (URL) на версии набора данных |
CSV (18.01.2016) CSV (15.07.2016) CSV (9.01.2017) CSV (30.06.2017) CSV (21.01.2020) CSV (5.02.2018) CSV (14.01.2019) CSV (1.07.2019) |
| Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |
CSV (18.01.2016) CSV (15.07.2016) CSV (9.01.2017) CSV (30.06.2017) CSV (21.01.2020) CSV (5.02.2018) CSV (14.01.2019) CSV (1.07.2019) |
| Данные в других форматах | PDF, XLS, XML |
| Общее число скачиваний всех форматов и версий | 10566 |
| Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных | http://data.gov.ru/tipovye-usloviya-ispolzovaniya-obshchedostupnoy-informacii |
Комментарии
По этому набору данных комментариев нет.
Печать