Всего наборов: 1029
Открытые данные
Образование
| № | Наименование набора данных (ссылка на паспорт) | Владелец данных | Дата создания | Дата обновления | Данные |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Перечень учреждений, находящиеся в ведении Министерства образования и молодежной политики Свердловской области (по состоянию на 01.11.2022) | ОИВ: Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | 15.01.2015 | 08.06.2018 | CSV |
| 584 | Открытый перечень экспертов и организаций для осуществления независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Свердловской области | ОИВ: Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | 10.11.2015 | 12.01.2017 | CSV |
| 117 | Перечень школ Бисертского городского округа | МО: Администрация Бисертского городского округа | 13.08.2015 | 19.07.2023 | CSV |
| 151 |
Перечень муниципальных дошкольных образовательных учреждений Туринского городского округа
|
Муниципальное казённое учреждение "Управление образованием Туринского городского округа" | 07.09.2015 | 12.07.2023 | CSV |
| 221 | Перечень дошкольных образовательных организаций Полевского городского округа | МО: ОМС управление образованием Полевского городского округа | 02.10.2015 | 27.07.2023 | CSV |
| 235 | Перечень муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Верхний Тагил | МО: Администрация городского округа Верхний Тагил | 08.10.2015 | 13.10.2015 | CSV |
| 236 | Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхний Тагил | МО: Администрация городского округа Верхний Тагил | 08.10.2015 | 13.10.2015 | CSV |
| 238 | Перечень муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Верхний Тагил | МО: Администрация городского округа Верхний Тагил | 08.10.2015 | 13.10.2015 | CSV |
| 256 | Перечень общеобразовательных организаций Полевского городского округа | МО: ОМС управление образованием Полевского городского округа | 12.10.2015 | 27.07.2023 | CSV |
| 257 | Перечень организаций дополнительного образования Полевского городского округа | МО: ОМС управление образованием Полевского городского округа | 12.10.2015 | 27.07.2023 | CSV |
| 258 | Обзоры обращения граждан в ОМС Управление образованием ПГО, результаты рассмотрения этих обращений и принятых мер | МО: ОМС управление образованием Полевского городского округа | 12.10.2015 | 27.07.2023 | CSV |
| 295 | Перечень муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Нижняя Салда | МО: Администрация городского округа Нижняя Салда | 16.10.2015 | 08.08.2023 | CSV |
| 270 | Перечень образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей Камышловского городского округа | МО: Администрация Камышловского городского округа | 12.10.2015 | 23.10.2016 | CSV |
| 298 | Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Нижня Салда | МО: Администрация городского округа Нижняя Салда | 16.10.2015 | 08.08.2023 | CSV |
| 301 | Перечень муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Нижня Салда (карта) | МО: Администрация городского округа Нижняя Салда | 16.10.2015 | 08.08.2023 | CSV |
| 320 | Перечень муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования | МО: Администрация Верхнесалдинского городского округа | 20.10.2015 | 27.10.2017 | CSV |
| 322 | Перечень детских садов Верхнесалдинского городского округа | МО: Администрация Верхнесалдинского городского округа | 20.10.2015 | 21.05.2018 | CSV |
| 324 | Перечень детских садов г. Верхняя Пышма (карта) | МО: Администрация городского округа Верхняя Пышма | 20.10.2015 | 15.11.2016 | CSV |
| 337 | Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Алапаевское (карта) | МО: Администрация муниципального образования Алапаевское | 20.10.2015 | 03.07.2020 | CSV |
| 357 | Перечень детских садов (карта) | МО: Администрация Артемовского городского округа | 22.10.2015 | 06.03.2024 | CSV |
| 361 | Перечень муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования (карта) | МО: Администрация Артемовского городского округа | 22.10.2015 | 06.03.2024 | CSV |
| 392 | Перечень детских садов муниципального образования Камышловский муниципальный район | МО: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район | 26.10.2015 | 01.11.2017 | CSV |
| 410 | Перечень детских садов городского округа Сухой Лог | МО: Администраия городского округа Сухой Лог | 27.10.2015 | 27.10.2015 | CSV |
| 504 | Перечень детских садов | МО: Администрация городского округа Красноуральск | 30.10.2015 | 24.03.2021 | CSV |
| 555 | Перечень муниципальных образовательных организаций | МО: Администрация Новоуральского городского округа | 02.11.2015 | 18.05.2022 | CSV |
| 559 | Перечень детских садов муниципального образования Алапаевское (карта) | МО: Администрация муниципального образования Алапаевское | 03.11.2015 | 03.07.2020 | CSV |
| 576 |
Перечень муниципальных учреждений дополнительного образования Березовского городского округа
|
МО: Администрация Березовского городского округа | 08.11.2015 | 29.02.2024 | CSV |
| 577 | Перечень детских садов Березовского городского округа | МО: Администрация Березовского городского округа | 08.11.2015 | 29.02.2024 | CSV |
| 578 | Перечень образовательных организаций Березовского городского округа | МО: Администрация Березовского городского округа | 08.11.2015 | 29.02.2024 | CSV |
| 598 | Перечень школ городского округа Первоуральск (карта) | МО: Администрация муниципального округа Первоуральск | 12.11.2015 | 25.07.2023 | CSV |
| 599 | Перечень детских садов городского округа Первоуральск (карта) | МО: Администрация муниципального округа Первоуральск | 13.11.2015 | 25.07.2023 | CSV |
| 765 | Перечень общеобразовательных учреждений городского округа «Город Лесной» | МО: Администрация городского округа "город Лесной" | 22.12.2015 | 14.07.2023 | CSV |
| 820 | Перечень детских садов городского округа Заречный | МО: Администрация городского округа Заречный | 25.01.2016 | 20.07.2023 | CSV |
| 840 | Общеобразовательные учреждения Байкаловского муниципального района (карта) | МО: Администрация Байкаловского муниципального района | 08.02.2016 | 09.03.2017 | CSV |
| 847 | Информация о дошкольных образовательных организациях Байкаловского муниципального района (карта) | МО: Администрация Байкаловского муниципального района | 10.02.2016 | 09.03.2017 | CSV |
| 849 | Перечень учреждений дополнительного образования Байкаловский муниципальный район (карта) | МО: Администрация Байкаловского муниципального района | 11.02.2016 | 15.01.2018 | CSV |
| 868 | Перечень детских садов Бисертского городского округа | МО: Администрация Бисертского городского округа | 03.03.2016 | 19.07.2023 | CSV |
| 871 | Перечень дошкольных учреждений городского округа «Город Лесной» | МО: Администрация городского округа "город Лесной" | 10.03.2016 | 14.07.2023 | CSV |
| 1220 | Перечень муниципальных дошкольных образовательных учреждений Белоярского городского округа | МО: Белоярский городской округ | 31.10.2016 | 26.12.2018 | CSV |
| 995 | Информация об организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам профессионального обучения и/или дополнительным профессиональным программам на территории Свердловской области | ОИВ: Департамент по труду и занятости населения Свердловской области | 12.05.2016 | 14.01.2025 | CSV |
| 1002 | Конференции, проводимые на территории Свердловской области | ОИВ: Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | 12.05.2016 | 13.05.2016 | CSV |
| 1004 | Информация о приеме граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов | ОИВ: Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | 12.05.2016 | 08.06.2018 | CSV |
| 1005 | Конкурсы и олимпиады в системе образования Свердловской области | ОИВ: Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | 12.05.2016 | 13.05.2016 | CSV |
| 1010 | Общедоступная информация о деятельности Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | ОИВ: Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | 13.05.2016 | 12.01.2017 | CSV |
| 1025 | Перечень муниципальных учреждений в сфере образования (карта) | Администрация городского округа Среднеуральск | 13.05.2016 | 16.05.2016 | CSV |
| 1041 | Перечень детских садов | Администрация городского округа Дегтярск | 25.05.2016 | 25.12.2018 | CSV |
| 1064 | Перечень муниципальных общеобразовательных организаций Пышминского городского округа | МО: Пышминский городской округ | 21.06.2016 | 24.07.2023 | CSV |
| 1065 | Перечень муниципальных дошкольных образовательных учреждений | МО: Пышминский городской округ | 21.06.2016 | 24.07.2023 | CSV |
| 1066 | Перечень муниципальных учреждений дополнительного образования | МО: Пышминский городской округ | 21.06.2016 | 24.07.2023 | CSV |
| 1078 | Перечень детских садов городского округа Рефтинский | МО: Администрация городского округа Рефтинский | 02.08.2016 | 21.07.2023 | CSV |
| 1086 | ДОУ Артинского городского округа | МО: Администрация Артинского городского округа | 23.09.2016 | 24.11.2017 | CSV |
| 1087 | Школы Артинского городского округа | МО: Администрация Артинского городского округа | 23.09.2016 | 24.11.2017 | CSV |
| 1088 | Учреждения дополнительного образования Артинского городского округа | МО: Администрация Артинского городского округа | 23.09.2016 | 24.11.2017 | CSV |
| 1090 | Перечень муниципальных учреждений подведомственных | МО: Режевской городской округ | 26.09.2016 | 15.02.2024 | CSV |
| 1143 | Перечень муниципальных дошкольных образовательных , общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования (карта) | МО: Администрация Талицкого городского округа | 12.10.2016 | 18.02.2019 | CSV |
| 1144 | Перечень образовательных учреждений Невьянского городского округа | МО: Администрация Невьянского городского округа | 12.10.2016 | 26.07.2023 | CSV |
| 1172 | Перечень ДОУ | ГО: ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД ИРБИТ" СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 13.10.2016 | 13.10.2016 | CSV |
| 1181 | Наименования исполнительных органов государственной власти Свердловской области, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в области образования (карта) | ОИВ: Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | 14.10.2016 | 14.10.2016 | CSV |
| 1185 | Перечень детских садов | МО: Администрация городского округа Пелым | 14.10.2016 | 14.10.2016 | CSV |
| 1186 | Реестр лицензий на образовательную деятельность, выданных исполнительными органами государственной власти Свердловской области, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования | ОИВ: Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | 14.10.2016 | 08.06.2018 | CSV |
| 1188 | Реестр аккредитованных образовательных учреждений, расположенных на территории Свердловской области | ОИВ: Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | 14.10.2016 | 08.06.2018 | CSV |
| 1194 |
Перечень образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Баженовское сельское поселение
(карта)
|
МО: Баженовское сельское поселение | 20.10.2016 | 01.11.2017 | CSV |
| 1198 | Перечень учреждений образования,культуры и спорта | МО: Администрация Камышловского городского округа | 23.10.2016 | 28.01.2018 | CSV |
| 1221 | Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений Белоярского городского округа | МО: Белоярский городской округ | 31.10.2016 | 26.12.2018 | CSV |
| 1223 | Перечень муниципальных учреждений дополнительного образования Белоярского городского округа | МО: Белоярский городской округ | 31.10.2016 | 26.12.2018 | CSV |
| 1302 | Результаты проверок ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» | МО: Муниципальное образование город Каменск-Уральский | 08.12.2016 | 09.07.2018 | CSV |
| 1303 | Информация об ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» (карта) | МО: Муниципальное образование город Каменск-Уральский | 08.12.2016 | 09.07.2018 | CSV |
| 1304 | Муниципальные подведомственные учреждения ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» (карта) | МО: Муниципальное образование город Каменск-Уральский | 08.12.2016 | 20.07.2023 | CSV |
| 1305 | Муниципальные программы ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» | МО: Муниципальное образование город Каменск-Уральский | 08.12.2016 | 15.01.2019 | CSV |
| 1306 | Перечень муниципальных услуг ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» | МО: Муниципальное образование город Каменск-Уральский | 08.12.2016 | 09.07.2018 | CSV |
| 1351 | Перечень дошкольных муниципальных образовательных учреждений | МО: Администрация городского округа ЗАТО Свободный | 26.04.2017 | 07.09.2023 | CSV |
| 1358 | Перечень муниципальных дошкольных образовательных учреждений Красноуфимского муниципального округа | МО: Муниципальное образование Красноуфимский округ | 10.05.2017 | 03.07.2025 | CSV |
| 1359 | Перечень муниципальных общеобразовательных организаций Красноуфимского муниципального округа | МО: Муниципальное образование Красноуфимский округ | 11.05.2017 | 03.07.2025 | CSV |
| 1399 | Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений Городского округа Верхняя Тура | МО: Городской округ Верхняя Тура | 26.07.2017 | 18.07.2023 | CSV |
| 1406 | Перечень муниципальных учреждений дошкольного образования Городского округа Верхняя Тура | МО: Городской округ Верхняя Тура | 02.08.2017 | 18.07.2023 | CSV |
| 1540 |
Перечень дошкольных муниципальных учреждений Горноуральского городского округа
|
МО: Горноуральский городской округ | 11.09.2019 | 17.07.2023 | CSV |
| 1603 |
Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений Туринского городского округа
|
Муниципальное казённое учреждение "Управление образованием Туринского городского округа" | 13.07.2023 | 13.07.2023 | CSV |
| 1604 |
Перечень учреждений дополнительного образования Туринского городского округа
|
Муниципальное казённое учреждение "Управление образованием Туринского городского округа" | 13.07.2023 | 13.07.2023 | CSV |
| 1611 | Общеобразовательные организации МО Алапаевское (карта) | МО: Администрация муниципального образования Алапаевское | 18.07.2023 | 24.04.2025 | CSV |
| 1612 | Перечень детских садов муниципального образования Алапаевское (карта) | МО: Администрация муниципального образования Алапаевское | 18.07.2023 | 23.04.2025 | CSV |
| 1621 |
Перечень образовательных организаций Новолялинского городского округа
|
МО: Управление образованием Новолялинского городского округа | 20.07.2023 | 20.07.2023 | CSV |
| 1672 | Перечень дошкольных образовательных организаций Невьянского городского округа | МО: Администрация Невьянского городского округа | 25.07.2023 | 25.07.2023 | CSV |
| 1684 | Учреждения, находящиеся в ведении Министерства образования и молодежной политики Свердловской области | ОИВ: Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | 26.07.2023 | 25.04.2024 | CSV |
| 1692 | ИНСТРУКЦИЯ об организации работы с обращениями граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, в Министерстве образования и молодежной Свердловской области | ОИВ: Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | 26.07.2023 | 23.08.2023 | CSV |
| 1693 | Дошкольные организации Артинского городского округа | МО: Администрация Артинского городского округа | 27.07.2023 | 28.07.2023 | CSV |
| 1733 | Сведения о местах нахождения дошкольных образовательных учреждений Сысертского городского округа | МО: Администрация Сысертского городского округа | 15.08.2023 | 18.08.2023 | CSV |
| 1751 | Реестр образовательных организаций | МО: Администрация Слободо-Туринского муниципального района | 28.08.2023 | 28.08.2023 | CSV |
| 1752 | Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений города Нижний Тагил | МО: Администрация города Нижний Тагил | 28.08.2023 | 29.08.2023 | CSV |
| 1755 | Перечень муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Нижний Тагил | МО: Администрация города Нижний Тагил | 29.08.2023 | 29.08.2023 | CSV |
| 1756 | Перечень муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры | МО: Администрация городского округа ЗАТО Свободный | 30.08.2023 | 18.04.2024 | CSV |