Всего наборов: 883
Открытые данные
Культура
№ | Наименование набора данных (ссылка на паспорт) | Владелец данных | Дата создания | Дата обновления | Данные |
---|---|---|---|---|---|
188 | Перечень муниципальных учреждений культуры и спорта Михайловского муниципального образования (карта) | МО: Администрация Михайловского муниципального образования | 17.09.2015 | 23.09.2015 | CSV |
239 |
Перечень муниципальных учреждений культуры городского округа Верхний Тагил
|
МО: Администрация городского округа Верхний Тагил | 08.10.2015 | 13.10.2015 | CSV |
317 | Перечень муниципальных учреждений культуры городского округа Нижняя Салда (карта) | МО: Администрация городского округа Нижняя Салда | 20.10.2015 | 20.10.2015 | CSV |
421 | Перечень учреждений культуры Сладковского сельского поселения | МО: Администрация Сладковского сельского поселения | 27.10.2015 | 27.10.2015 | CSV |
451 | Информация о результатах плановых и внеплановых проверок | ОИВ: Министерство культуры Свердловской области | 28.10.2015 | 03.03.2020 | CSV |
527 | Перечень муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории Артемовского городского округа (карта) | МО: Администрация Артемовского городского округа | 30.10.2015 | 27.05.2020 | CSV |
579 | Перечень муниципальных учреждений, подведомственных ОМС Управление культурой ПГО (карта) | МО: ОМС Управление культурой Полевского городского округа | 09.11.2015 | 29.04.2022 | CSV |
619 | Перечень муниципальных учреждений культуры МО Алапаевское (карта) | МО: Администрация муниципального образования Алапаевское | 17.11.2015 | 18.09.2019 | CSV |
758 | Перечень муниципальных учебных заведений культуры города Нижний Тагил (карта) | МО: Администрация города Нижний Тагил | 17.12.2015 | 28.05.2019 | CSV |
763 | Перечень муниципальных учреждений культуры города Нижний Тагил (карта) | МО: Администрация города Нижний Тагил | 21.12.2015 | 28.05.2019 | CSV |
796 | Перечень подведомственных учреждений | ОИВ: Управление архивами Свердловской области | 14.01.2016 | 01.03.2018 | CSV |
798 | Порядок обращений граждан | ОИВ: Управление архивами Свердловской области | 14.01.2016 | 23.03.2018 | CSV |
852 | Информация об учреждениях культуры Байкаловского муниципального района. (карта) | МО: Администрация Байкаловского муниципального района | 12.02.2016 | 27.09.2017 | CSV |
962 | Обзор обращений граждан | ОИВ: Управление архивами Свердловской области | 11.05.2016 | 12.01.2018 | CSV |
963 | Информация о результатах плановых и внеплановых проверок, проведенных Управлением архивами Свердловской области, 2017 год | ОИВ: Управление архивами Свердловской области | 11.05.2016 | 11.01.2019 | CSV |
981 | План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год (Управление архивами Свердловской области) | ОИВ: Управление архивами Свердловской области | 12.05.2016 | 11.01.2019 | CSV |
1028 | Перечень муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования сферы культура и молодежная политика (карта) | Администрация городского округа Среднеуральск | 16.05.2016 | 11.07.2017 | CSV |
1068 |
Перечень муниципальных учреждений культуры Пышминского городского округа
|
МО: Пышминский городской округ | 22.06.2016 | 04.05.2022 | CSV |
1103 | ДК АГО | МО: Администрация Артинского городского округа | 28.09.2016 | 24.11.2017 | CSV |
1224 | Перечень муниципальных учреждений культуры Белоярского городского округа | МО: Белоярский городской округ | 31.10.2016 | 26.12.2018 | CSV |
1267 | Перечень муниципальных учреждений культуры МО город Каменск-Уральский (карта) | МО: Муниципальное образование город Каменск-Уральский | 28.11.2016 | 28.11.2016 | CSV |
1268 | Сведения об ОМС Управление культуры МО город Каменск-Уральский | МО: Муниципальное образование город Каменск-Уральский | 28.11.2016 | 28.11.2016 | CSV |
1270 | Муниципальные программы ОМС Управление культуры МО город Каменск-Уральский | МО: Муниципальное образование город Каменск-Уральский | 28.11.2016 | 28.11.2016 | CSV |
1343 | Перечень муниципальных учреждений, подведомственных муниципальному образованию Галкинское сельское поселение, расположенных на территории муниципального образования Галкинское сельское поселение | МО: Муниципальное образование "Галкинское сельское поселение" | 31.03.2017 | 23.08.2019 | CSV |
1362 | Перечень муниципальных учреждений дополнительного образования МО Красноуфимский округ | МО: Муниципальное образование Красноуфимский округ | 12.05.2017 | 12.05.2017 | CSV |
1363 | Перечень муниципальных учреждений культуры МО Красноуфимский округ | МО: Муниципальное образование Красноуфимский округ | 12.05.2017 | 12.05.2017 | CSV |
1413 | Муниципальные учреждения культуры Североуральского городского округа | Администрация Североуральского городского округа | 09.08.2017 | 11.08.2017 | CSV |
1419 | Муниципальные учреждения дополнительного образования Североуральского городского округа | Администрация Североуральского городского округа | 11.08.2017 | 14.08.2017 | CSV |