Всего наборов: 889
По этому набору данных комментариев нет.
Открытые данные
Перечень муниципальных учреждений, подведомственных муниципальному образованию Галкинское сельское поселение, расположенных на территории муниципального образования Галкинское сельское поселение
Идентификатор | 6613006740-perechengsp |
Наименование набора данных | Перечень муниципальных учреждений, подведомственных муниципальному образованию Галкинское сельское поселение, расположенных на территории муниципального образования Галкинское сельское поселение |
Описание набора данных | Наименование, адрес, телефон, график работы, функции и полномочия, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты |
Владелец набора данных | МО: Муниципальное образование "Галкинское сельское поселение" |
Ответственное лицо | Парыгина Евгения Сергеевна |
Телефон ответственного лица | 8(34375)44-1-37 |
Электронная почта ответственного лица | 9045422309@mail.ru |
Формат данных | CSV |
Гиперсылка (URL) на паспорт | meta.csv |
Гиперсылка (URL) на набор | CSV |
Описание структуры набора данных | CSV |
Просмотров набора за все время | 7503 |
Скачиваний последней версии набора в формате csv | 0 |
Дата первой публикации данных | 31.03.2017 |
Дата последнего внесения изменений | 23.08.2019 |
Содержание последнего изменения | |
Дата актуальности набора данных | 08.09.2021 |
Версия методических рекомендаций | 3.0 |
Периодичность актуализации | Разово или по необходимости |
Ключевые слова | адрес, культура, муниципальные учреждения культуры, Перечень подведомственных учреждений, телефон, учреждения кльтуры, ФИО руководителя |
Гиперссылки (URL) на версии набора данных | нет |
Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | нет |
Данные в других форматах | PDF, XLS, XML |
Общее число скачиваний всех форматов и версий | 1985 |
Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных | http://data.gov.ru/tipovye-usloviya-ispolzovaniya-obshchedostupnoy-informacii |
Комментарии
По этому набору данных комментариев нет.