Всего наборов: 883
Открытые данные
Наборы данных
Поиск по тегу:
обращения граждан X
№ | Наименование набора данных (ссылка на паспорт) | Категория | Владелец данных | Дата создания | Дата обновления | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|
127 | Информация о приеме граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных | Государство | ОИВ: Министерство инвестиций и развития Свердловской области | 01.09.2015 | 29.09.2022 | CSV |
135 | Информация о приеме граждан (карта) | Государство | ОИВ: Департамент ветеринарии Свердловской области | 02.09.2015 | 17.01.2023 | CSV |
163 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения и принятые меры | Государство | 08.09.2015 | 08.09.2015 | CSV | |
164 | Обзор обращений граждан | Государство | МО: Администрация Бисертского городского округа | 08.09.2015 | 18.01.2023 | CSV |
787 | Перечень спортивных учреждений города Нижний Тагил (карта) | Спорт | МО: Администрация города Нижний Тагил | 11.01.2016 | 28.05.2019 | CSV |
185 | Информация о приеме граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов (карта) | Государство | МО: Администрация Сладковского сельского поселения | 15.09.2015 | 30.03.2019 | CSV |
189 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения этих обращений и принятые меры | Государство | МО: Администрация городского округа Верхняя Пышма | 18.09.2015 | 29.10.2015 | CSV |
220 | Информация о приеме граждан (карта) | Государство | МО: Администрация Михайловского муниципального образования | 02.10.2015 | 03.10.2016 | CSV |
258 | Обзоры обращения граждан в ОМС Управление образованием ПГО, результаты рассмотрения этих обращений и принятых мер | Образование | МО: ОМС управление образованием Полевского городского округа | 12.10.2015 | 14.09.2016 | CSV |
287 | Обзор обращений граждан Камышловского городского округа | Государство | МО: Администрация Камышловского городского округа | 14.10.2015 | 14.10.2015 | CSV |
303 | Обзор обращений граждан | Государство | МО: Администрация Михайловского муниципального образования | 19.10.2015 | 07.07.2021 | CSV |
348 | Обзор обращений граждан за первое полугодие 2016 года | Государство | МО: Администрация Сладковского сельского поселения | 21.10.2015 | 14.09.2016 | CSV |
358 | Информация о приеме граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов | Государство | МО: Администрация Верхнесалдинского городского округа | 22.10.2015 | 12.10.2017 | CSV |
382 | Информация о приеме граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов (карта) | Государство | МО: Администрация Артемовского городского округа | 23.10.2015 | 04.12.2019 | CSV |
384 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения этих обращений и принятые меры | Государство | МО: Администрация Верхнесалдинского городского округа | 23.10.2015 | 13.02.2018 | CSV |
390 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения этих обращений и принятые меры в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район | Иное | МО: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район | 26.10.2015 | 01.11.2017 | CSV |
403 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения и принятые меры | Государство | ОИВ: Министерство здравоохранения Свердловской области | 26.10.2015 | 09.02.2021 | CSV |
455 | Информация о приёме граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов. | Государство | МО: Администрация городского округа Рефтинский | 29.10.2015 | 18.02.2019 | CSV |
478 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения этих обращений | Государство | ОИВ: Министерство социальной политики Свердловской области | 29.10.2015 | 19.07.2018 | CSV |
491 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения этих обращений и принятые меры | Государство | МО: Администрация городского округа Красноуральск | 29.10.2015 | 14.04.2022 | CSV |
535 | Сведения о работе с обращениями граждан Департамента государственных закупок Свердловской области | Государство | ОИВ: Департамент государственных закупок Свердловской области | 30.10.2015 | 30.12.2022 | CSV |
566 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения этих обращений и принятые меры | Государство | ОИВ: Министерство культуры Свердловской области | 03.11.2015 | 15.06.2021 | CSV |
570 | Информация о приеме граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений | Государство | МО: Администрация Новоуральского городского округа | 06.11.2015 | 08.06.2022 | CSV |
606 | Обзоры обращения граждан и результаты рассмотрения этих обращений | Иное | МО: Администрация Березовского городского округа | 16.11.2015 | 27.05.2021 | CSV |
624 | Обзор обращений граждан в Администрацию ПГО, результаты этих обращений и принятые меры | Иное | МО: Администрация Полевского городского округа | 18.11.2015 | 08.12.2022 | CSV |
627 | Результаты рассмотрения обращений граждан, поступивших в Администрацию муниципального образования Алапаевское за I квартал 2022 года | Государство | МО: Администрация муниципального образования Алапаевское | 18.11.2015 | 08.06.2022 | CSV |
708 | Обзоры обращений граждан | Государство | ОИВ: Министерство инвестиций и развития Свердловской области | 19.11.2015 | 29.09.2022 | CSV |
713 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения этих обращений и принятые меры | Государство | МО: Администрация городского округа "город Лесной" | 24.11.2015 | 05.10.2022 | CSV |
743 | Информация о приеме граждан | Государство | ОИВ: Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области | 10.12.2015 | 21.12.2018 | CSV |
746 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения этих обращений и принятые меры | Государство | ОИВ: Министерство финансов Свердловской области | 11.12.2015 | 26.01.2023 | CSV |
748 | Сведения о количестве, характере и результатах рассмотрения обращений граждан, личном приеме населения | Государство | МО: Администрация Новоуральского городского округа | 14.12.2015 | 08.06.2022 | CSV |
753 | Информация о приеме граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов ГО Заречный | Государство | МО: Администрация городского округа Заречный | 16.12.2015 | 23.10.2019 | CSV |
778 | Перечень пунктов приёма обращений граждан, расположенные на территории Шалинского городского округа | Государство | МО: Администрация Шалинского городского округа | 09.01.2016 | 18.01.2019 | CSV |
809 | Обзор обращений граждан Администрации городского округа Сухой Лог | Государство | МО: Администраия городского округа Сухой Лог | 21.01.2016 | 25.01.2022 | CSV |
881 |
Информация о приеме граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов в администрацию городского округа "город Лесной"
e-mail, администрация, адрес, адреса, время, Время приема администрацией, глава, глава МО, городской округ, граждане, График, график приема граждан, график работы, Информация о приеме, личный прием, наименование муниципального образования, обращения, обращения граждан, по личным вопросам, прием граждан, приём граждан и юридических лиц, расписание, руководитель, сайт, телефон, телефоны, юридические лица
|
Государство | МО: Администрация городского округа "город Лесной" | 18.03.2016 | 31.01.2020 | CSV |
911 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения этих обращений и принятые меры в | Государство | ОИВ: Департамент по труду и занятости населения Свердловской области | 22.04.2016 | 18.01.2017 | CSV |
916 | Информация о поступлении и обработке обращений граждан в Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области | Государство | ОИВ: Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области | 26.04.2016 | 23.01.2017 | CSV |
919 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения этих обращений | Государство | ОИВ: Министерство промышленности и науки Свердловской области | 28.04.2016 | 13.12.2017 | CSV |
920 | Обзор обращений граждан | Государство | ОИВ: Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области | 28.04.2016 | 22.03.2018 | CSV |
962 | Обзор обращений граждан | Культура | ОИВ: Управление архивами Свердловской области | 11.05.2016 | 12.01.2018 | CSV |
974 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения этих обращений и принятые меры | Государство | ОИВ: Департамент ГЖиСН СО | 12.05.2016 | 18.01.2022 | CSV |
1019 | Информация о приеме граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений | Государство | ОИВ: Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области | 13.05.2016 | 13.05.2016 | CSV |
1023 | Обзор обращений граждан 2016 | Государство | ОИВ: Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области | 13.05.2016 | 24.10.2022 | CSV |
1042 | Прием граждан в Администрации городского округа Среднеуральск (карта) | Государство | Администрация городского округа Среднеуральск | 25.05.2016 | 05.06.2017 | CSV |
1058 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения этих обращений и принятые меры | Иное | МО: Нижнесергинское городское поселение | 03.06.2016 | 03.06.2016 | CSV |
1067 | Информация о приеме граждан в Пышминском городском округе | Иное | МО: Пышминский городской округ | 22.06.2016 | 10.10.2022 | CSV |
1077 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения этих обращений и принятые меры | Государство | МО: Администрация городского округа Рефтинский | 29.07.2016 | 18.02.2019 | CSV |
1100 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения и принятые меры | МО: Режевской городской округ | 26.09.2016 | 18.07.2017 | CSV | |
1146 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения этих обращений и принятые меры за 2015 год | Государство | МО: Муниципальное образование город Ирбит | 12.10.2016 | 12.10.2016 | CSV |
1164 | Обзор обращения граждан | Государство | ОИВ: Министерство общественной безопасности Свердловской области | 13.10.2016 | 21.01.2020 | CSV |
1242 | Обращения граждан | Государство | МО: Администрация Артинского городского округа | 09.11.2016 | 24.11.2017 | CSV |
1265 | Обзор обращений граждан | Государство | МО: Администрация городского округа Верх-Нейвинский | 23.11.2016 | 31.05.2017 | CSV |
1323 | Обращения граждан | Государство | МО: Ачитский городской округ | 26.12.2016 | 24.12.2018 | CSV |
1355 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения этих обращений и принятые меры | Государство | МО: Администрация городского округа ЗАТО Свободный | 26.04.2017 | 26.04.2017 | CSV |
1431 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения этих обращений и принятые меры | Иное | Администрация Североуральского городского округа | 11.09.2017 | 11.09.2017 | CSV |
1437 | Информация о приеме граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов | Государство | ОИВ: Министерство общественной безопасности Свердловской области | 05.10.2017 | 28.02.2018 | CSV |
1445 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения этих обращений и принятые меры | Иное | Администрация Североуральского городского округа | 13.10.2017 | 13.10.2017 | CSV |