Всего наборов: 883
Открытые данные
Наборы данных
Поиск по тегу:
численность X
№ | Наименование набора данных (ссылка на паспорт) | Категория | Владелец данных | Дата создания | Дата обновления | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Перечень муниципальных учреждений, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» | Государство | МО: Администрация городского округа "город Лесной" | 15.05.2015 | 08.12.2017 | CSV |
265 | Реестр специалистов в сфере ветеринарии | Иное | ОИВ: Департамент ветеринарии Свердловской области | 12.10.2015 | 18.01.2023 | CSV |
281 | Обзор обращений граждан | Государство | МО: Администрация Артемовского городского округа | 14.10.2015 | 27.05.2020 | CSV |
282 | Инвестиционный паспорт Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области | Экономика | МО: Администрация Сладковского сельского поселения | 14.10.2015 | 08.09.2016 | CSV |
285 | Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Государство | МО: Администрация Верхнесалдинского городского округа | 14.10.2015 | 11.01.2018 | CSV |
289 | Инвестиционный паспорт Верхнесалдинского городского округа | Экономика | МО: Администрация Верхнесалдинского городского округа | 15.10.2015 | 01.06.2017 | CSV |
333 | Информация о земельных аукционах | Государство | МО: Администрация Верхнесалдинского городского округа | 20.10.2015 | 27.12.2017 | CSV |
353 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения этих обращений и принятые меры до 2018 года | Государство | ОИВ: Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области | 21.10.2015 | 05.07.2019 | CSV |
355 | План проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Иное | ОИВ: Департамент ветеринарии Свердловской области | 21.10.2015 | 19.11.2018 | CSV |
366 | Инвестиционный паспорт городского округа Рефтинский. | Экономика | МО: Администрация городского округа Рефтинский | 22.10.2015 | 10.07.2020 | CSV |
376 | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки за счет средств муниципального бюджета | Экономика | МО: Администрация Верхнесалдинского городского округа | 23.10.2015 | 22.02.2018 | CSV |
378 | Инвестиционный паспорт городского округа Верхняя Пышма | Экономика | МО: Администрация городского округа Верхняя Пышма | 23.10.2015 | 07.06.2016 | CSV |
386 | Инвестиционный паспорт муниципального образования Камышловский муниципальный район | Иное | МО: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район | 26.10.2015 | 24.10.2017 | CSV |
390 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения этих обращений и принятые меры в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район | Иное | МО: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район | 26.10.2015 | 01.11.2017 | CSV |
395 | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки Администрации муниципального образования Алапаевское с 2013 года в 2020 году | Экономика | МО: Администрация муниципального образования Алапаевское | 26.10.2015 | 18.08.2020 | CSV |
473 | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки за счет средств муниципального бюджета | Государство | МО: Администрация городского округа Красноуральск | 29.10.2015 | 01.03.2022 | CSV |
413 | Информация о проведении контрольно-надзорных мероприятий Министерством здравоохранения Свердловской области в рамках лицензионного контроля (плановые проверки, согласованные с Прокуратурой Свердловской области и Генеральной прокуратурой Российской Федерации), 2015 год | Государство | ОИВ: Министерство здравоохранения Свердловской области | 27.10.2015 | 11.01.2016 | CSV |
436 | Инвестиционный паспорт городского округа Сухой Лог | Экономика | МО: Администраия городского округа Сухой Лог | 28.10.2015 | 15.12.2016 | CSV |
1573 | Информация о результатах плановых и внеплановых проверок Министерством здравоохранения Свердловской области при осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области в 2022 году (1 полугодие) | Государство | ОИВ: Министерство здравоохранения Свердловской области | 22.03.2022 | 21.12.2022 | CSV |
469 | План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на очередной год по соблюдению земельного законодательства (карта) | Государство | МО: Администрация Артемовского городского округа | 29.10.2015 | 30.01.2020 | CSV |
471 | Инвестиционный паспорт городского округа Красноуральск | Экономика | МО: Администрация городского округа Красноуральск | 29.10.2015 | 15.09.2021 | CSV |
474 | Информация о земельных аукционах (карта) | Государство | МО: Администрация городского округа Красноуральск | 29.10.2015 | 25.02.2022 | CSV |
478 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения этих обращений | Государство | ОИВ: Министерство социальной политики Свердловской области | 29.10.2015 | 19.07.2018 | CSV |
499 | Обзор обращений граждан , результаты рассмотрения обращений | Иное | МО: "Служба благоустройства муниципального образования "поселок Уральский" | 29.10.2015 | 29.10.2015 | CSV |
519 | Инвестиционный паспорт Артемовского городского округа | Экономика | МО: Администрация Артемовского городского округа | 30.10.2015 | 30.01.2020 | CSV |
524 | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки за счет средств муниципального бюджета | Экономика | МО: Администрация Артемовского городского округа | 30.10.2015 | 30.01.2020 | CSV |
528 | План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на очередной год | Государство | МО: Администрация Новоуральского городского округа | 30.10.2015 | 20.12.2016 | CSV |
551 | План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на очередной год | Государство | МО: Администрация Артемовского городского округа | 02.11.2015 | 27.05.2020 | CSV |
1575 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения этих обращений и принятые меры за 2022 год | Государство | ОИВ: Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области | 25.04.2022 | 19.01.2023 | CSV |
566 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения этих обращений и принятые меры | Государство | ОИВ: Министерство культуры Свердловской области | 03.11.2015 | 15.06.2021 | CSV |
574 | Инвестиционный паспорт Березовский | Государство | МО: Администрация Березовского городского округа | 08.11.2015 | 20.07.2020 | CSV |
626 | Информация о результатах плановых и внеплановых проверок (в сфере закупок) | Государство | МО: Администрация городского округа Рефтинский | 18.11.2015 | 19.02.2019 | CSV |
708 | Обзоры обращений граждан | Государство | ОИВ: Министерство инвестиций и развития Свердловской области | 19.11.2015 | 29.09.2022 | CSV |
713 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения этих обращений и принятые меры | Государство | МО: Администрация городского округа "город Лесной" | 24.11.2015 | 05.10.2022 | CSV |
734 | Реестр хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса Свердловской области | Государство | ОИВ: Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области | 09.12.2015 | 16.07.2018 | CSV |
746 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения этих обращений и принятые меры | Государство | ОИВ: Министерство финансов Свердловской области | 11.12.2015 | 26.01.2023 | CSV |
754 | Информация о результатах плановых и внеплановых проверок, проведенных в рамках осуществления Администрацией Новоуральского городского округа муниципального контроля | Государство | МО: Администрация Новоуральского городского округа | 16.12.2015 | 16.01.2017 | CSV |
785 | Обзоры обращений граждан | Государство | МО: Администрация Шалинского городского округа | 10.01.2016 | 21.01.2019 | CSV |
846 | Информация о проведении контрольно-надзорных мероприятий Министерством здравоохранения Свердловской области в рамках лицензионного контроля (плановые проверки, согласованные с Прокуратурой Свердловской области и Генеральной прокуратурой Российской Федерации), 2016 год | Государство | ОИВ: Министерство здравоохранения Свердловской области | 10.02.2016 | 11.10.2016 | CSV |
866 | Информация о земельных аукционах | Государство | МО: Администрация городского округа "город Лесной" | 02.03.2016 | 28.12.2020 | CSV |
867 | Парковки на улично-дорожной сети городского округа «Город Лесной» | Государство | МО: Администрация городского округа "город Лесной" | 02.03.2016 | 02.11.2016 | CSV |
870 | Инвестиционный паспорт Бисертского городского округа | Государство | МО: Администрация Бисертского городского округа | 03.03.2016 | 03.03.2016 | CSV |
878 | Инвестиционный паспорт Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район. | Экономика | МО: Администрация Байкаловского муниципального района | 18.03.2016 | 11.07.2017 | CSV |
881 |
Информация о приеме граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов в администрацию городского округа "город Лесной"
e-mail, администрация, адрес, адреса, время, Время приема администрацией, глава, глава МО, городской округ, граждане, График, график приема граждан, график работы, Информация о приеме, личный прием, наименование муниципального образования, обращения, обращения граждан, по личным вопросам, прием граждан, приём граждан и юридических лиц, расписание, руководитель, сайт, телефон, телефоны, юридические лица
|
Государство | МО: Администрация городского округа "город Лесной" | 18.03.2016 | 31.01.2020 | CSV |
909 | Инвестиционный паспорт Слободо-Туринского муниципального района | Экономика | МО: Администрация Слободо-Туринского муниципального района | 19.04.2016 | 14.03.2018 | CSV |
919 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения этих обращений | Государство | ОИВ: Министерство промышленности и науки Свердловской области | 28.04.2016 | 13.12.2017 | CSV |
920 | Обзор обращений граждан | Государство | ОИВ: Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области | 28.04.2016 | 22.03.2018 | CSV |
938 | Информация о результатах плановых и внеплановых проверок | Иное | ОИВ: Департамент ветеринарии Свердловской области | 05.05.2016 | 02.12.2019 | CSV |
959 | Информация об основных показателях рынка труда Свердловской области | Государство | ОИВ: Департамент по труду и занятости населения Свердловской области | 11.05.2016 | 06.12.2019 | CSV |
962 | Обзор обращений граждан | Культура | ОИВ: Управление архивами Свердловской области | 11.05.2016 | 12.01.2018 | CSV |
970 | План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на очередной год (карта) | Иное | ОИВ: Министерство транспорта и связи Свердловской области | 11.05.2016 | 11.05.2016 | CSV |
971 | Информация о результатах плановых и внеплановых проверок за 2015 год | Иное | ОИВ: Министерство транспорта и связи Свердловской области | 11.05.2016 | 12.05.2016 | CSV |
981 | План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год (Управление архивами Свердловской области) | Культура | ОИВ: Управление архивами Свердловской области | 12.05.2016 | 11.01.2019 | CSV |
993 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения этих обращений и принятые меры | Государство | ОИВ: Министерство транспорта и связи Свердловской области | 12.05.2016 | 12.05.2016 | CSV |
1016 | Противодействие коррупции | Государство | ОИВ: Администрация Горнозаводского управленческого округа Свердловской области | 13.05.2016 | 14.10.2016 | CSV |
1052 | Инвестиционный паспорт городского округа Среднеуральск за 2016 год | Государство | Администрация городского округа Среднеуральск | 01.06.2016 | 05.06.2017 | CSV |
1058 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения этих обращений и принятые меры | Иное | МО: Нижнесергинское городское поселение | 03.06.2016 | 03.06.2016 | CSV |
1061 | Инвестиционный паспорт городского округа Заречный | Государство | МО: Администрация городского округа Заречный | 08.06.2016 | 15.01.2018 | CSV |
1077 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения этих обращений и принятые меры | Государство | МО: Администрация городского округа Рефтинский | 29.07.2016 | 18.02.2019 | CSV |
1079 | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки за счёт средств муниципального бюджета | Экономика | МО: Администрация городского округа Рефтинский | 12.08.2016 | 21.02.2019 | CSV |
1089 | Инвестиционный паспорт Режевского городского округа | Экономика | МО: Режевской городской округ | 26.09.2016 | 10.03.2017 | CSV |
1093 | Информация о результатах плановых и внеплановых проверок | МО: Режевской городской округ | 26.09.2016 | 24.04.2017 | CSV | |
1100 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения и принятые меры | МО: Режевской городской округ | 26.09.2016 | 18.07.2017 | CSV | |
1130 | Инвестиционный паспорт Муниципального образования город Ирбит | Экономика | МО: Муниципальное образование город Ирбит | 07.10.2016 | 07.10.2016 | CSV |
1146 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения этих обращений и принятые меры за 2015 год | Государство | МО: Муниципальное образование город Ирбит | 12.10.2016 | 12.10.2016 | CSV |
1149 | Инвестиционный паспорт Слободо-Туринского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области | Экономика | МО: Слободо-Туринское сельское поселение | 12.10.2016 | 08.12.2017 | CSV |
1216 | Инвестиционный паспорт ГО Пелым | Экономика | МО: Администрация городского округа Пелым | 28.10.2016 | 02.11.2016 | CSV |
1230 | Обзор обращения граждан | Государство | МО: Администрация городского округа Пелым | 02.11.2016 | 02.11.2016 | CSV |
1345 | Информация о результатах плановых и внеплановых проверок | Государство | МО: Администрация городского округа Рефтинский | 13.04.2017 | 17.04.2018 | CSV |
1356 | Инвестиционный паспорт ГО ЗАТО Свободный | Экономика | МО: Администрация городского округа ЗАТО Свободный | 27.04.2017 | 27.04.2017 | CSV |
1366 | Муниципальный жилищный контроль, г. Полевской, 2016 | МО: Администрация Полевского городского округа | 18.05.2017 | 18.05.2017 | CSV | |
1367 | Муниципальный жилищный контроль, г. Полевской, 2017 | МО: Администрация Полевского городского округа | 18.05.2017 | 11.07.2017 | CSV | |
1437 | Информация о приеме граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов | Государство | ОИВ: Министерство общественной безопасности Свердловской области | 05.10.2017 | 28.02.2018 | CSV |
1476 | Информация о выращивании посадочного материала и заготовке семян | Государство | ОИВ: Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области | 28.02.2018 | 06.06.2022 | CSV |
1556 | Информация о результатах плановых и внеплановых проверок за 2020 год | Государство | МО: Администрация городского округа Богданович | 26.01.2021 | 26.01.2021 | CSV |
1559 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения этих обращений и принятые меры за 2019 год | Государство | ОИВ: Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области | 26.02.2021 | 26.02.2021 | CSV |
1561 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения этих обращений и принятые меры за 2020 год | Государство | ОИВ: Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области | 26.02.2021 | 26.02.2021 | CSV |
1564 | Обзоры обращений граждан, результаты рассмотрения этих обращений и принятые меры за 2021 год | Государство | ОИВ: Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области | 07.06.2021 | 25.04.2022 | CSV |
1584 | Реестр специалистов в сфере ветеринарии | Иное | ОИВ: Департамент ветеринарии Свердловской области | 18.01.2023 | 18.01.2023 | CSV |